
Mini Equipamentos de Refrigeração para Alimentos e Bebidas
Mini refrigerador de bebidas com porta de vidro Opção de tamanho 21L ~ 300L Mais opções para personalizar sua própria ma
Descrição
Informação básica
| Modelo Nº. | sc25L |
| Tipo de porta | Porta de vaivém |
| Fonte de energia | Eletricidade |
| Controle de temperatura | Termostato Inteligente |
| Tipo de temperatura | Temperatura única |
| Tipo de descongelamento | Auto degelo |
| Função | Armazenamento a frio e congelamento, Congelamento, Armazenamento a frio |
| Certificação | CE, RoHS, ISO, CB, EMC, ETL |
| Pacote de transporte | Espuma e caixa padrão de exportação |
| Especificação | 25 litros |
| Marca comercial | OEM |
| Origem | China |
| Código HS | 8418500000 |
| Capacidade de produção | 100000 PCS/Ano |
Descrição do produto
Mini Refrigerador de Bebidas com Porta de Vidro Opção de Tamanho 21L~300L| Modelo | SC25L |
| Volume | 25L |
| Classificação Climática | N |
| Potência de entrada | 82W |
| Tensão nominal | 110V60Hz, 220V-240V/50Hz (60Hz) |
| Consumo de energia | 0,7kW·h/24h |
| Faixa de temperatura | 0ºC-10ºC |
| Refrigerante | R600a |
| Prateleira | 1 peça ajustável |
| Bloqueio e cor | Opcional |
| OEM & ODM | Sim |
| Adesivo de marca e logotipo de LED | Opcional (podemos personalizar para você.) |
| Luz interior | Luz LED |
| Tamanho da Unidade (LxPxA) | 330x355x615mm |
| Tamanho da caixa (LxPxA) | 386x381x664mm |
| NO/ GW | 16/17,5KGS |
| FCL QUANTIDADE | 225/20GP,480/40GP,480/40HQ |
| garantia | 1 ano para todo, 3 anos para compressor |
| Certificação | CE, RoHS, CB, ETL, CETL, MEPS, SAA, PSE, INMETRO |
| Observações:A faixa de temperatura pode ser personalizada, como -10ºC~0ºC | |




Anterior: Bomba de vácuo, equipamentos industriais e equipamentos de refrigeração
Próximo: Folhas/placas de aço inoxidável laminadas a frio de alta qualidade SS304 316 316L 309 310 310S
Nosso contato
Envie agora





